
掃一掃進入手機站
公司動態(tài)NEWS
爪形聯(lián)軸器是利用若干非金屬材料制成的柱銷,,置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內(nèi)表面之間的對合孔中,,通過柱銷傳遞轉(zhuǎn)矩實現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接的一種設備。
爪形聯(lián)軸器參數(shù):
1,、許用相對徑向位移(0.01d+0.25)mm,,d為軸直徑(mm);許用相對角位移0度40分,;聯(lián)軸器的附加徑向力為(0.1~0.3)P,;
2、水泵行業(yè)的標準代號為Bl104,,其大許用轉(zhuǎn)矩為850N·m,,大軸徑為50mm;
3,、爪形聯(lián)軸器的中間滑塊用夾布膠木或尼龍制成,。
爪形聯(lián)軸器的特點:
1、體積小,,質(zhì)量輕,,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,,價格適宜,,常用于小功率的場合;
2,、慣性力小,,適用于轉(zhuǎn)矩不大,轉(zhuǎn)速較高,,無急劇沖擊的兩軸連接,,尼龍滑塊傳遞轉(zhuǎn)矩較小,,但宜于高速運轉(zhuǎn),,且不需潤滑;
3,、傳遞轉(zhuǎn)矩大,,在相同轉(zhuǎn)矩時回轉(zhuǎn)直徑大多數(shù)比齒式聯(lián)軸器小,可部分代替齒式聯(lián)軸器,。
代號 | 泵聯(lián)軸器 | 電動機聯(lián)軸器 | Dd4 | D1 | D2 | D3 | b | b3 | b4 | C | 許用轉(zhuǎn)矩 kg·m | 許用轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 kg | ||||||
dI | d1 | B1 | b1 | dⅡ ≤ | d2 | B2 | b2 | ||||||||||||
B1104-69-n0-16 | 16 | 36 | 32 | 28 | 32 | 50 | 40 | 32 | 75 | 67 | 62 | 42 | 13 | 5 | 21 | 2 | 1.5 | ||
B1104-69-n0-18 | 18 | ||||||||||||||||||
B1104-69-n0-20 | 20 | ||||||||||||||||||
B1104-66-00-20 | 20 | 45 | 40 | 35 | 35 | 54 | 50 | 41 | 90 | 82 | 77 | 52 | 15 | 6 | 24 | 2 | 2.91 | 6 300 | 1.755 |
B1104-66-00-22 | 22 | 1.667 | |||||||||||||||||
B1104-66-00-25 | 25 | 1.483 | |||||||||||||||||
B1104-66-10-25 | 25 | 50 | 45 | 40 | 45 | 65 | 60 | 50 | 105 | 97 | 92 | 58 | 17 | 7 | 27 | 2 | 5.72 | 5 400 | 2.399 |
B1104-66-10-28 | 28 | 2.242 | |||||||||||||||||
B1104-66-10-30 | 30 | 2.124 | |||||||||||||||||
B1104-66-20-25 | 25 | 60 | 55 | 50 | 50 | 75 | 75 | 62 | 120 | 112 | 106 | 68 | 23 | 10 | 36 | 2 | 10.2 | 4 700 | 4.103 |
B1104-66-20-30 | 30 | 3.910 | |||||||||||||||||
B1104-66-20-35 | 35 | 3.625 | |||||||||||||||||
B1104-66-30-30 | 30 | 70 | 65 | 60 | 70 | 100 | 85 | 70 | 165 | 157 | 152 | 92 | 27 | 12 | 42 | 2 | 27.2 | 3 400 | 10.203 |
B1104-66-30-35 | 35 | 8.573 | |||||||||||||||||
B1104-66-30-40 | 40 | 7.922 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-30 | 30 | 80 | 80 | 70 | 85 | 120 | 100 | 82 | 185 | 175 | 169 | 100 | 32 | 14 | 50 | 3 | 50 | 3 100 | 11.66 |
B1104-66-40-35 | 35 | 11.445 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-40 | 40 | 11.285 | |||||||||||||||||
B1104-66-40-45 | 45 | 11.105 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-35 | 35 | 85 | 100 | 90 | 85 | 150 | 120 | 99 | 210 | 200 | 194 | 108 | 37 | 16 | 58 | 3 | 85 | 2 740 | 16.86 |
B1104-66-50-40 | 40 | 16.66 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-45 | 45 | 16.48 | |||||||||||||||||
B1104-66-50-50 | 50 | 16.28 |
在線熱線:
15103375266
公司地址:
河北省滄州市泊頭市泊鎮(zhèn)小杜莊村
掃一掃進入手機站
Copyright ? 2020-2021 http://ctsplaza.com.cn. All Rights Reserved 滄州建盛傳動機械有限公司版權(quán)所有 冀ICP備2021004253號-1滄州建盛傳動機械有限公司主營產(chǎn)品有:星型聯(lián)軸器,、齒式柱銷聯(lián)軸器、滾珠聯(lián)軸器、H型聯(lián)軸器,、制動輪齒式聯(lián)軸器,、制動盤聯(lián)軸器、三爪聯(lián)軸器,、尼龍齒式聯(lián)軸器,、蛇形彈簧聯(lián)軸器、夾殼聯(lián)軸器,、輪胎聯(lián)軸器,、鼓型齒式聯(lián)軸器、齒式聯(lián)軸器,、梅花彈性聯(lián)軸器,、凸緣聯(lián)軸器、聯(lián)軸器膜片,、聯(lián)軸器配件,、機架、填料箱,、底軸承等,。