
掃一掃進(jìn)入手機(jī)站
公司動(dòng)態(tài)NEWS
ZL彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器是一種以金屬撓性元件來(lái)傳遞轉(zhuǎn)矩而無(wú)需潤(rùn)滑的傳動(dòng)裝置,廣泛應(yīng)用于艦船,、航空,、石油化工、機(jī)械制造等范圍,。其撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組,。工作時(shí)轉(zhuǎn)矩從主動(dòng)法蘭盤(pán)輸入,經(jīng)過(guò)沿圓周間隔布置的主動(dòng)傳扭細(xì)致螺栓將轉(zhuǎn)矩傳輸至金屬膜片,,再由膜片通過(guò)從動(dòng)細(xì)致螺栓傳至從動(dòng)法蘭盤(pán)輸出,。它通過(guò)強(qiáng)度好合金膜片組產(chǎn)生彈性變形來(lái)實(shí)現(xiàn)聯(lián)軸器的撓性傳動(dòng),利用膜片的柔性來(lái)吸收輸入輸出軸間的相對(duì)位移,,從而補(bǔ)償傳動(dòng)軸系各個(gè)連接部分由于各種因素引起的殘余中,。
ZL彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器是利用若干非金屬材料制成的柱銷(xiāo),,置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內(nèi)表面之間的對(duì)合孔中,;通過(guò)柱銷(xiāo)傳遞轉(zhuǎn)矩實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接。該聯(lián)軸器具以下特點(diǎn):
1,、維修方便,,壽命較長(zhǎng),拆下?lián)醢寮纯蓳Q尼龍柱銷(xiāo),。
2,、與齒式聯(lián)軸器相比,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,,組成零件較少,,制造較方便,,不用齒輪加工機(jī)床。
3,、ZL型彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器尼龍柱銷(xiāo)為自潤(rùn)材料,,不需潤(rùn)滑,不僅節(jié)省潤(rùn)滑油,,而且凈化工作環(huán)境,。
4、ZL型彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器傳遞轉(zhuǎn)矩大,,在相同轉(zhuǎn)矩時(shí)回轉(zhuǎn)直徑大多數(shù)比齒式聯(lián)軸器小,,體積小,質(zhì)量輕,,可部分代替齒式聯(lián)軸器,。
一般情況下ZL彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器應(yīng)按機(jī)組的實(shí)際傳遞功率和實(shí)際工作轉(zhuǎn)速來(lái)確定傳遞扭矩選用ZL型彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器,這樣選出的ZL型彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器不僅能滿(mǎn)足傳扭要求,,而且結(jié)構(gòu)輕巧,,對(duì)機(jī)組的附加力和彎矩也小。有些用戶(hù)為了追求保險(xiǎn),,選擇聯(lián)軸器時(shí)層層加碼,,這樣選用的聯(lián)軸器往往過(guò)于笨重,使用效果不好,。聯(lián)軸器在工作時(shí)受穩(wěn)態(tài)載荷CAL口扭矩,、軸向不對(duì)中等環(huán)口交變載荷CAL口交變扭矩、角向和徑向不對(duì)中等)的復(fù)合作用,。聯(lián)軸器廠家在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)通常會(huì)留有疲勞系數(shù)卿陣與咆的比值天關(guān)鍵受力元件的復(fù)合應(yīng)力點(diǎn)一般落在修正的古德曼曲線(xiàn)伍似恒壽命曲線(xiàn))的左下方,,使疲勞系數(shù)大于1。
ZL彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器靠彈性變形來(lái)補(bǔ)償所聯(lián)兩軸的相對(duì)位移,,是一種性能穩(wěn)定的金屬?gòu)?qiáng)元件撓性聯(lián)軸器,,不用潤(rùn)油,結(jié)構(gòu)較緊湊,,強(qiáng)度好,,使用壽命長(zhǎng),無(wú)旋轉(zhuǎn)間隙,,不受溫度和油污影響,,具有耐酸、耐堿性能穩(wěn)定的特點(diǎn),,適用于高溫,、高速、有腐蝕介質(zhì)工況環(huán)境的軸系傳動(dòng),廣泛用于各種機(jī)械裝置的軸系傳動(dòng),,如水泵(尤其是大功率,、化工泵)、風(fēng)機(jī),、壓縮機(jī),、液壓機(jī)械、石油機(jī)械,、印刷機(jī)械,、紡織機(jī)械、化工機(jī)械,、礦山機(jī)械,、冶金機(jī)械、航空(直升飛機(jī)),、艦艇高速動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng),、汽輪機(jī)、活塞式動(dòng)力機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),、履帶式車(chē)輛,,以及發(fā)電機(jī)組高速、大功率機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),,經(jīng)動(dòng)平衡后應(yīng)用于高速傳動(dòng)軸系已比較普便,。
型號(hào) | 公稱(chēng)扭矩 Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min | 軸孔直徑 d 1 d2 | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D | B | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Kg.m 2 | 質(zhì)量 m Kg | |
Y型 | J1 型 | ||||||||
L | L 1 | ||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
16 18 | 42 | 30 | |||||||
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
25 28 | 62 | 44 | |||||||
30 32 | 82 | 60 | |||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
30 32 | 82 | 60 | |||||||
35 38 | |||||||||
40 42 | 112 | 84 | |||||||
ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
45 48 | |||||||||
50 55 | |||||||||
56 | |||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||
ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
56 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | |||||||
65 70 | |||||||||
71 75 | |||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||
ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
70 71 | |||||||||
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | |||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
90 95 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 130 | 252 | 202 | |||||||
ZL9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
100 110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 252 | 202 | |||||||
ZL10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
150 | |||||||||
100 110 | 252 | 202 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 302 | 242 | |||||||
130 140 150 | |||||||||
ZL11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
110 120 | 252 | 202 | |||||||
125 | |||||||||
130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
160 170 180 | |||||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
150 | |||||||||
160 170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | |||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
160 170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 | 410 | 330 | |||||||
ZL14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
190 200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
ZL15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
220 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
ZL16 | 250000 | 100, 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
240 250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||
ZL17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
260 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
ZL18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
280 300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
ZL19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
320 | |||||||||
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
340 360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
460 480 | |||||||||
500 | |||||||||
ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
400 420 | 650 | 540 | |||||||
440 450 | |||||||||
460 480 | |||||||||
500 | |||||||||
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
ZL22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
450 460 | |||||||||
480 500 | |||||||||
530 560 | 800 | 680 | |||||||
600 630 | |||||||||
670 710 | 900 | 780 | |||||||
750 | |||||||||
ZL23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
在線(xiàn)熱線(xiàn):
15103375266
公司地址:
河北省滄州市泊頭市泊鎮(zhèn)小杜莊村
掃一掃進(jìn)入手機(jī)站
Copyright ? 2020-2021 http://ctsplaza.com.cn. All Rights Reserved 滄州建盛傳動(dòng)機(jī)械有限公司版權(quán)所有 冀ICP備2021004253號(hào)-1滄州建盛傳動(dòng)機(jī)械有限公司主營(yíng)產(chǎn)品有:星型聯(lián)軸器、齒式柱銷(xiāo)聯(lián)軸器,、滾珠聯(lián)軸器,、H型聯(lián)軸器、制動(dòng)輪齒式聯(lián)軸器,、制動(dòng)盤(pán)聯(lián)軸器,、三爪聯(lián)軸器、尼龍齒式聯(lián)軸器,、蛇形彈簧聯(lián)軸器,、夾殼聯(lián)軸器、輪胎聯(lián)軸器,、鼓型齒式聯(lián)軸器,、齒式聯(lián)軸器、梅花彈性聯(lián)軸器,、凸緣聯(lián)軸器,、聯(lián)軸器膜片、聯(lián)軸器配件,、機(jī)架、填料箱、底軸承等,。